TXI Products
| Plasticity Index (PI) | pH | 7-Day Comp. Strength |
Swell | |
| Low PI Soils | ||||
| Untreated | 6 | 7.55 | - | 0.15 |
| 4% Cement | 0 | 12.19 | 190 | 0.0 |
| Hi PI Soils | ||||
| Untreated | 43 | 7.59 | - | 3.72 |
| 8% Cement | 11 | 12.03 | 274 | 0.53 |
| PLASTICITY INDEX (PI) – ASTM D-4318 | ||||||
| Low PI Soil Results (clayey sand) | ||||||
| Terracon Results | Rone Results | |||||
| % Cem-Lime | 1-Hour | 2-Hour | % Cem-Lime | 1-Hour | 2-Hour | |
| 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | |
| 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| % Cement | 1-Hour | 2-Hour | % Cement | 1-Hour | 2-Hour | |
| 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| High PI Soil Results (clay) | ||||||
| Terracon Results | Rone Results | |||||
| % Cem-Lime | 1-Hour | 2-Hour | % Cem-Lime | 1-Hour | 2-Hour | |
| 0 | 43 | 43 | 0 | 41 | 41 | |
| 8 | 12 | 11 | 8 | 14 | 15 | |
| 10 | 9 | 13 | 10 | 11 | 8 | |
| % Cement | 1-Hour | 2-Hour | % Cement | 1-Hour | 2-Hour | |
| 0 | 43 | 43 | 0 | 41 | 41 | |
| 8 | 11 | 11 | 8 | 14 | 14 | |
| 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | |
| Compressive Strength – ASTM D-1633 | ||||||||
| Low PI Soil Results (clayey sand) | ||||||||
| Terracon Results | Rone Results | |||||||
| % Cem-Lime | 1-Day | 3-Day | 7-Day | % Cem-Lime | 1-Day | 3-Day | 7-Day | |
| 0 | 0 | |||||||
| 4 | 111 | 164 | 232 | 4 | 150 | 225 | 240 | |
| 6 | 139 | 237 | 309 | 6 | 180 | 245 | 280 | |
| % Cement | 1-Day | 3-Day | 7-Day | % Cement | 1-Day | 3-Day | 7-Day | |
| 0 | 0 | |||||||
| 4 | 131 | 179 | 190 | 4 | 170 | 200 | 245 | |
| 6 | 181 | 243 | 292 | 6 | 165 | 230 | 270 | |
| High PI Soil Results (clay) | ||||||||
| Terracon Results | Rone Results | |||||||
| % Cem-Lime | 1-Day | 3-Day | 7-Day | % Cem-Lime | 1-Day | 3-Day | 7-Day | |
| 0 | 0 | |||||||
| 8 | 175 | 229 | 271 | 8 | 155 | 185 | 250 | |
| 10 | 186 | 261 | 254 | 10 | 180 | 235 | 295 | |
| % Cement | 1-Day | 3-Day | 7-Day | % Cement | 1-Day | 3-Day | 7-Day | |
| 0 | 0 | |||||||
| 8 | 153 | 213 | 274 | 8 | 135 | 160 | 220 | |
| 10 | 189 | 274 | 340 | 10 | 165 | 195 | 275 | |
| * Each result is an average of 3 test | ||||||||
| pH Test – ASTM D-6276 | ||||||||
| Low PI Soil Results (clayey sand) | ||||||||
| Terracon Results | Rone Results | |||||||
| % Cem-Lime | pH | % Cem-Lime | pH | |||||
| 0 | 7.55 | 0 | 7.24 | |||||
| 4 | 12.40 | 4 | 12.37 | |||||
| 6 | 12.42 | 6 | 12.46 | |||||
| % Cement | pH | % Cement | pH | |||||
| 0 | 7.55 | 0 | 7.24 | |||||
| 4 | 12.19 | 4 | 12.32 | |||||
| 6 | 12.27 | 6 | 12.42 | |||||
| High PI Soil Results (clay) | ||||||||
| Terracon Results | Rone Results | |||||||
| % Cem-Lime | pH | % Cem-Lime | pH | |||||
| 0 | 7.59 | 0 | 7.94 | |||||
| 8 | 11.86 | 8 | 12.16 | |||||
| 10 | 11.93 | 10 | 12.21 | |||||
| % Cement | pH | % Cement | pH | |||||
| 0 | 7.59 | 0 | 7.94 | |||||
| 8 | 12.03 | 8 | 12.09 | |||||
| 10 | 12.07 | 10 | 12.17 | |||||
| Swell Test – ASTM D-4546 | ||||||||
| Low PI Soil Results (clayey sand) | ||||||||
| Terracon Results | Rone Results | |||||||
| % Cem-Lime | % Swell | % Cem-Lime | % Swell | |||||
| 0 | 0.15 | 0 | 0.0 | |||||
| 4 | 0.15 | 4 | 0.0 | |||||
| 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | |||||
| % Cement | % Swell | % Cement | % Swell | |||||
| 0 | 0.15 | 0 | 0.0 | |||||
| 4 | 0.0 | 4 | 0.1 | |||||
| 6 | 0.15 | 6 | 0.2 | |||||
| High PI Soil Results (clay) | ||||||||
| Terracon Results | Rone Results | |||||||
| % Cem-Lime | % Swell | % Cem-Lime | % Swell | |||||
| 0 | 3.72 | 0 | 4.0 | |||||
| 8 | 0.45 | 8 | 0.1 | |||||
| 10 | 0.75 | 10 | 0.4 | |||||
| % Cement | % Swell | % Cement | % Swell | |||||
| 0 | 3.72 | 0 | 4.0 | |||||
| 8 | 0.53 | 8 | 0.3 | |||||
| 10 | 0.92 | 10 | 0.5 | |||||
| * Tests were performed 1-hour after adding mositure and soil stabilizer to dry soil and molded. |
||||||||
| Proctor Results (1 Hour Preparation) – ASTM D-558 | ||||||
| Low PI Soil Results (clayey sand) | ||||||
| Terracon Results | Rone Results | |||||
| % Cem-Lime | Weight | Moisture | % Cem-Lime | Weight | Moisture | |
| 0 | 116.0 | 12.5 | 0 | 115.0 | 12.5 | |
| 4 | 116.0 | 13.0 | 4 | 115.0 | 13.5 | |
| 6 | 116.4 | 13.5 | 6 | 115.0 | 13.5 | |
| % Cement | Weight | Moisture | % Cement | Weight | Moisture | |
| 0 | 116.0 | 12.5 | 0 | 115.0 | 12.5 | |
| 4 | 115.8 | 13.0 | 4 | 115.0 | 13.0 | |
| 6 | 116.3 | 13.3 | 6 | 115.0 | 13.0 | |
| High PI Soil Results (clay) | ||||||
| Terracon Results | Rone Results | |||||
| % Cem-Lime | Weight | Moisture | % Cem-Lime | Weight | Moisture | |
| 0 | 90.7 | 27.3 | 0 | 86.5 | 28.0 | |
| 8 | 91.2 | 27.8 | 8 | 85.0 | 27.5 | |
| 10 | 91.8 | 26.6 | 10 | 84.5 | 28.5 | |
| % Cement | Weight | Moisture | % Cement | Weight | Moisture | |
| 0 | 90.7 | 27.3 | 0 | 86.5 | 28.0 | |
| 8 | 92.6 | 24.8 | 8 | 84.0 | 28.0 | |
| 10 | 92.5 | 26.0 | 10 | 85.0 | 27.0 | |